App. no. | Trademark | Owner | Previous status | Current Status | Action Date | Response Date |
202912700 | VINTURI | Greenfield World Trade, Inc. | Default - Searched | Searched | | |
| | | | Default Removed | 2025/05/06 | |
222569000 | XMIX | Asphalt Research Technology, Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/01 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/01 | 2025/11/01 |
222779700 | HL & Design | HL Holdings Corporation | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
222779900 | HL Holdings & Design | HL Holdings Corporation | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
223346100 | Purely Sprouted | Lark Ellen Farm | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
223377300 | UBER BLUMEN | 6994547 Canada Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
223386700 | CONVECT EFFECT | Marc's Heart & Fire Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
223391200 | CONVECT EFFECT | Marc's Heart & Fire Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
223401000 | COQUETTE | Coquette International Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/06 | 2025/11/06 |
223457100 | WORKERSFIRST | WorkersFirst Technologies Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
223464100 | TRANSPORTING PEOPLE TO LIVE, LEARN, AND ACHIEVE | Van Pool Transportation LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
223464200 | Lighthouse Design | Van Pool Transportation LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
223493200 | AUSTDAC | Austdac Pty Ltd | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
223497400 | Bearcat Brands & Design | Bearcat Brands LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
223497700 | POWER BOTTOM Design | Bearcat Brands LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
223582400 | Pati-School & Design | EPOCH COMPANY, LTD. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/01 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/01 | 2025/11/01 |
223582500 | Pati-school | EPOCH COMPANY, LTD. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/01 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/01 | 2025/11/01 |
223621400 | FLAMESULATE | Hubbell Power Systems, Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
223643200 | PARAMOUNT BED | Paramount Bed Company Limited | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
223736600 | DANA EZ-ID | Dana Limited | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
223738100 | DELTA | W.L. Gore & Associates, Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
223753500 | GREEN TROUGH | Furukawa Electric Co., Ltd. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/01 | |
223756500 | V-LOK | Epiroc Drilling Tools Aktiebolag | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
223780200 | DODGE | FCA US LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/06 | 2025/11/06 |
223815200 | PROUD PARENTHOOD | Marjorie Dixon | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/06 | 2025/11/06 |
223919000 | TEME | 1000406658 Ontario Ltd. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
223919200 | SEX IS HUMAN NATURE | 1000406658 Ontario Ltd. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/05 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/05 | 2025/11/05 |
223955100 | LEARNING DNA | Tamar Huggins | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/06 | 2025/11/06 |
223968800 | ATMANA | Atmana Wellness and Spa LP | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/06 | 2025/11/06 |
223969000 | ATMANA Design | Atmana Wellness and Spa LP | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/06 | 2025/11/06 |
224035100 | LDNA | Tamar Huggins | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/06 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/06 | 2025/11/06 |
225830900 | XMIX | Asphalt Research Technology, Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/01 | |
228022300 | HEY SWEET CHEEKS & Design | Bearcat Brands LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
230697300 | GROWING WINGS | GROWING WINGS, LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
| | | | Total Provisional Refusal Sent | 2025/04/30 | 2025/10/30 |
230952700 | COMMONWEALTH FUSION SYSTEMS | Commonwealth Fusion Systems LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
| | | | Total Provisional Refusal Sent | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
230952800 | STYLIZED SUN DESIGN | Commonwealth Fusion Systems LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
| | | | Total Provisional Refusal Sent | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
231046700 | AGENUS | Agenus Inc. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/01 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/01 | 2025/11/01 |
| | | | Total Provisional Refusal Sent | 2025/05/01 | 2025/11/01 |
233517600 | CFS ARC | Commonwealth Fusion Systems LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
| | | | Total Provisional Refusal Sent | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
233632900 | ARC | Commonwealth Fusion Systems LLC | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/05/02 | |
| | | | Examiner's first report | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
| | | | Total Provisional Refusal Sent | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
| | | | Notification of Possible Oppositions Sent | 2025/05/05 | |
234954900 | Volcano Quake Balancing Game | EPOCH COMPANY, LTD. | Formalized | Searched | | |
| | | | Search Recorded | 2025/04/30 | |
|
207948100 | CRANKY PANTS! | 2666550 Ontario Limited | Searched | Default - Searched | | |
| | | | Default Notice Sent | 2025/05/05 | 2025/07/05 |
207948200 | GET CRANKED! | 2666550 Ontario Limited | Searched | Default - Searched | | |
| | | | Default Notice Sent | 2025/05/05 | 2025/07/05 |
209580500 | J4W | Lori-Anne Bailey | Searched | Default - Searched | | |
| | | | Default Notice Sent | 2025/05/05 | 2025/07/05 |
215598600 | schmidt | Aebi Schmidt Holding AG | Searched | Default - Searched | | |
| | | | Default Notice Sent | 2025/05/05 | 2025/07/05 |
225794000 | Bolt | Jetson Electric Bikes LLC | Searched | Default - Searched | | |
| | | | Default Notice Sent | 2025/05/05 | 2025/07/05 |
226288000 | PINZA | B & S Foodservices Inc. | Searched | Default - Searched | | |
| | | | Default Notice Sent | 2025/05/05 | 2025/07/05 |
|
195695400 | K SPLASH Design | Scribe OPCO, Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
196905900 | C & Design | 7666705 Canada Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
198255600 | PROLINC REFERRAL NETWORK & Design | CINC Superior Holdings LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
202199100 | VGK | Black Knight Sports and Entertainment LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
204367900 | BLISTEX WINTER ESSENTIALS | Blistex Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
206725100 | CHTOURA GARDEN | Golden Gate Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
206725200 | MOUNIT EL BAIT | Golden Gate Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
206881600 | CHTOURA GARDEN & Design | Golden Gate Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
206881700 | MOUNIT EL BAIT & Design | Golden Gate Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
207845300 | PUBLICIS SAPIENT | Publicis Groupe SA | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
207917100 | BLOW LEAF BLOW | Eric Chambers | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
207948500 | BELUXE | Beluxe Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
208576100 | RITELLO & Design | Librex Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
209806800 | sendbird | SendBird, Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
210038300 | A & Design | The Ability Clinic Healthcare Providers Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
210437700 | CHARTWELL CARE ASSIST | Chartwell Master Care LP | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
210438200 | PROGRAMME DE SOINS DE SANTÉ DE CHARTWELL | Chartwell Master Care LP | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
211537200 | WILD OUTSIDE | Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
211537400 | WILD OUTSIDE & Design | Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
211566500 | POWERED BY HERBS | The Honey Pot Company (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
212505600 | C | Celonis SE | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
212915900 | THE HONEY POT COMPANY & Design | The Honey Pot Company (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
215649100 | ESKRIDGE & Design | Eskridge Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
217532100 | CHEF HOTDOG | Eyal Eshed | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
220123000 | MYNDSTEP | MyndTec Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
221199600 | SPIRIT GAMES & Design | Retail Services WIS Corporation | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
222481600 | ARMOUR GUARD | All Weather Armour, LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
222592300 | EARTH GOODS & Design | VANGARD FZE | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/02 | |
223149000 | PLUTOPLANET | Plutoplanet Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
223160000 | BEYOND THE PILL | BeyondPill Health Tek Inc. | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
225054800 | BD ELECTRICAL & Design | BD Electrical, Inc | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/05 | |
225629500 | C. GOODNIGHT | North Coast Spirits, LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229624000 | PLANT-DERIVED PERSONAL CARE, POWERED BY HERBS | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229624200 | PLANT-DERIVED BODY CARE, POWERED BY HERBS | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229624400 | PLANT-DERIVED VAGINAL WELLNESS, POWERED BY HERBS | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229624700 | PLANT-DERIVED INTIMATE CARE, POWERED BY HERBS | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229624800 | POWERED BY HERBS, BACKED BY SCIENCE | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229625100 | THE FUTURE OF SKIN HEALTH, POWERED BY HERBS | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/06 | |
229625300 | WELCOME TO THE NEW NORMAL | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229625400 | MEET A MORE SENSITIVE SOLUTION | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
229625500 | MADE BY HUMANS WITH VAGINAS, FOR HUMANS WITH VAGINAS BECAUSE IT TAKES ONE TO KNOW ONE | THE HONEY POT COMPANY (DE), LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/04/30 | |
230579800 | ALCHEMI | FCA US LLC | Searched | Approved | | |
| | | | Approved APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
| | | | Approval Notice Sent APPROVED BY PROGRAM EX200M1 | 2025/05/01 | |
|
197352000 | ONPAY | ONPAY, LLC | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
201865000 | DRIVECARE | Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
202772500 | MICROBECARE | Parasol Medical, LLC | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
204089000 | OUTPUT & Design | OUTPUT SERVICES INC. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
205586200 | Swirl | Melitta Europa GmbH & Co. KG | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
206032400 | UMPVU | R.F. Wireless Systems Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
206623100 | GAS GANG | Aaron Lee Porter | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
206623200 | GAS GANG & Design | Aaron Lee Porter | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
207525300 | LASTMINUTECLUB.COM & Design | H.I.S. CANADA TRAVEL INC. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
208311800 | OMLET FIDO | Hebe Studio Ltd | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
215699400 | AXHIDROX | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
217533400 | CHEF HOTDOG & Design | Eyal Eshed | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
219702300 | GLH | FCA US LLC | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
219717200 | REIZHELLE COMMUNICATIONS | Reizhelle Communications Corporation | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
219717400 | EDUFY | Edufy Technology Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
219724400 | AP & Design | Agent Pronto, LLC | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
220149100 | MIDLAP | Midlap Technologies Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
220304000 | FIRST CHOICE MARTIAL ARTS & Design | First Choice Martial Arts Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
220757000 | ADAPT LINEAR | Acclaim Lighting, LLC | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
222711400 | UKG PRO | UKG Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
222711600 | UKG READY | UKG Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
222782300 | 5300 | ST Engineering LeeBoy, Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
223107700 | VISCONTI | Stellantis Europe S.p.A. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
230405900 | SOCIALHIVE | SocialHive Inc. | Approved | Advertised | | |
| | | | Advertised Vol.72 Issue 3680 | 2025/05/07 | |
|
195701100 | 1774 | Birkenstock IP GmbH | Advertised | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registration Fee Notice Sent | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
196484400 | FIRST LADY | First Lady Products Inc. | Advertised | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registration Fee Notice Sent | 2025/05/02 | 2025/11/02 |
|
193937100 | SpaSoap | Sante Manufacturing Inc. | Registration Pending | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
195360200 | CAREPOINTS | Air New Zealand Limited | Registration Pending | Registered | 2025/05/05 | 2035/05/05 |
198542000 | CARDINAL FIRECOOKER & Design | Marc Cardinali | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
199824900 | MOVUS | Movus Technologies Pty Ltd | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | |
| | | | Statement of Grant of Protection Sent (following a Provisional Refusal) | 2025/05/02 | |
199996100 | HAPPY BELLY KOMBUCHA & Design | Wholesome Nourishments Inc. | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
200637500 | FITMACHINE | MOVUS Technologies Pty Ltd | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | |
| | | | Statement of Grant of Protection Sent (following a Provisional Refusal) | 2025/05/02 | |
202993000 | TNT | RICLAN S/A | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
203276000 | AMERICAS CORE | Exxon Mobil Corporation | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
203506400 | SKATEGUIDE | CircSaw Technologies, LLC | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
203506600 | SKATEGUIDE-ZILLA | CircSaw Technologies, LLC | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
204027400 | VACATE | Lesco, Inc. | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
204254300 | ACLARA RF | Aclara Technologies LLC | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
208409600 | THE ENDANGERED GENERATION | Monash University | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | |
| | | | Statement of Grant of Protection Sent (following a Provisional Refusal) | 2025/05/02 | |
209370200 | COMFORTSTAR | Cornerstone Building Brands Canada Inc. | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
212898100 | CDCES | Canadian Diabetes Educator Certification Board | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
213945900 | CROWNCORE | Giuseppe Prizzi | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
214084300 | GO THE EXTRA ML | Prollenium Medical Technologies, Inc. | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
214095800 | GREENFIX | American Chemet Corporation | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | 2035/05/02 |
219069600 | DREDGING WITH NATURE | Harwich Haven Authority | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | |
| | | | Statement of Grant of Protection Sent (following a Provisional Refusal) | 2025/05/02 | |
219090100 | AMUTEC BAG MAKER MACHINE | AMUTEC S.R.L. CON UNICO SOCIO | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | |
| | | | Statement of Grant of Protection Sent (following a Provisional Refusal) | 2025/05/02 | |
219370000 | TIAMAT | Harwich Haven Authority | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | |
| | | | Statement of Grant of Protection Sent (following a Provisional Refusal) | 2025/05/02 | |
219928300 | DEADMAU5 | Ronica Holdings Ltd. | Advertised | Registered | | |
| | | | Registration Pending | 2025/05/02 | |
| | | | Registered | 2025/05/02 | |
| | | | Statement of Grant of Protection Sent (following a Provisional Refusal) | 2025/05/02 | |
